Résultats du premier tour des élections législatives à Lalouvesc, dans la 2e circonscription de l'Ardèche et partout en France
Le premier tour des législatives s’est tenu le 30 juin 2024. A Lalouvesc, le bureau de vote était ouvert de 8h à 18h. Résultat :
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jacky Ritz | 2 | 0,6 | 0,8 |
| Laurence Heydel Grillere | 50 | 15,1 | 19,2 |
| Jean-Paul Vallon | 50 | 15,1 | 19,2 |
| Michèle Victory | 42 | 12,7 | 16,1 |
| Vincent Trébuchet | 104 | 31,4 | 40 |
| Rémy Nodin | 8 | 2,4 | 3,1 |
| Gérard Montreynaud | 2 | 0,6 | 0,8 |
| Gérard Julien | 1 | 0,3 | 0,4 |
| Michèle Gaillard | 1 | 0,3 | 0,4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 331 | ||
| Abstentions | 62 | 18,7 | 23,8 |
| Votants | 269 | 81,3 | |
| Blancs | 3 | 0,9 | 1,1 |
| Nuls | 6 | 1,8 | 2,2 |
| Exprimés | 260 | 78,5 |
Résultats de la 2e circonscription d’Ardèche
Participation 72,48%
Qualifiés : Vincent Trébuchet (35,76%) et Michèle Victory (24,97%).
Eliminés : Laurence Heydel Grilliere (17,43%), Jean-Paul Vallon (15,40%), Rémy Nodin (3,22%), Gérard Montreynaud (1,14%), Jacky Ritz (0,90%), Michèle Gaillard (0,89%), Gérard Julien (0,31%).
Retrouvez tous les résultats du premier tour sur la France entière, commune par commune .