Résultats des élections européennes à Lalouvesc
Elections du 9 juin
Listes ayant eu au moins un suffrage | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Marion Maréchal | 12 | 3,5 | 6,1 |
Manon Aubry | 6 | 1,8 | 3,1 |
Jordan Bardella | 72 | 21,4 | 36,7 |
Marie Toussaint | 11 | 3,3 | 5,6 |
Hélène Thouy | 2 | 0,5 | 1 |
Valérie Hayer | 43 | 12,8 | 21,9 |
Yann Wehrling | 2 | 0,5 | 1 |
François Asselineau | 3 | 0,9 | 1,5 |
François-Xavier Bellamy | 18 | 5,3 | 9,2 |
Raphaël Glucksmann | 19 | 5,6 | 9,7 |
Jean Lassalle | 3 | 0,9 | 1,5 |
Jean-Marc Governatori | 4 | 1,2 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 337 | 61,1 | |
Abstentions | 131 | 38,9 | |
Votants | 206 | 61,1 | |
Blancs | 6 | 1,8 | 2,9 |
Nuls | 4 | 1,2 | 1,9 |
Exprimés | 196 | 58,2 |
Résultats en Ardèche
Pour l’Ardèche, le taux de participation est légèrement inférieur à celui du village : 58%. Le trio de tête n’est pas le même : Bardella ( 34,7%) toujours premier, puis Glucksmann (13,9) et Hayer (12,2).
Pierre Jouvet, maire de St Vallier et président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, sera le seul eurodéputé élu.
Voir plus d’information sur l' article d’Hebdo-Ardèche .